اسم: | برغي الصحافة آلة نزح المياه | مواد: | SS304 |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | مطلي بالنيكل | لون: | ابيض ازرق |
نوع الرأس: | رأس عموم المقبس | قوة: | 8.2 كيلو واط |
سعة DS القياسية: | 680 كجم / ساعة (تركيز عالٍ) | قدرة معالجة الحمأة: | 34 م 3 / ساعة (20000 ملجم / لتر) |
ماركة المحرك: | خياطة أو تسوباكي أو نورد | صناعة التطبيقات: | معالجة مياه الصرف الصحي ، عملية المياه النقية |
تؤثر: | تصفية المادة المعلقة | طَرد: | صندوق خشبي |
إبراز: | مكبس حلزوني 34m3 / h لنزح المياه من الحمأة,مكبس حلزوني 8.2KW لنزح المياه من الحمأة,معدات نزح المياه بالضغط اللولبي منخفضة الطاقة |
لا انسداد نوع الحلزونية الحمأة آلة الصحافة برغي لنزح الحمأة الطحالب
مقدمة
عندما يتم تشغيل الجهاز ، تتدفق الحمأة المكيفة إلى خزان التلبد ويتم دفعها إلى نهاية التفريغ.مع تضيق الفجوة بين خيط العمود ، يزداد الضغط على الحمأة أعلى وأعلى.
ثم يتم فصل الماء عن الحمأة ويتدفق من الفجوة بين اللوح المتحرك واللوح الثابت.تعمل حركة الألواح المتحركة والألواح الثابتة على تنظيف الفجوة بينها ومنع انسداد الماكينة.يتم دفع كعكات الحمأة المفلترة للأمام بواسطة العمود ويتم تفريغها أخيرًا من النهاية.
مزايا
1- استهلاك منخفض للطاقة.
2- الحد الأدنى من استهلاك المياه.
3- الحد الأدنى من الضوضاء.
4- استهلاك منخفض للبوليمر.
5- لا حاجة لمواصلة زيادة سماكة الحمأة.
6- مناسبة لأي نوع من الحمأة حتى مناسبة لنزع المياه الحمأة الغنية بالزيت / الشحوم.
7- الحد الأدنى من تكاليف الصيانة والتشغيل.
8- قادر على العمل 24/7.
المعلمات
نموذج | القدرة القياسية DS (كجم / ساعة) | قدرة معالجة الحمأة (m³ / h) | ||||||
تركيز منخفض | تركيز عالي | 2000 ملجم / لتر | 4000 ملجم / لتر | 10000 ملجم / لتر | 20000 ملجم / لتر | 25000 ملجم / لتر | 50000 ملجم / لتر | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0.8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
موقع المصنع
التطبيقات
تسليم الطرود