اسم المنتج: | آلة تجفيف الحمأة الحلزونية | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | مطلي بالنيكل | لون: | رمادي |
نوع الرأس: | رأس عموم المقبس | قوة: | 8.2 كيلو واط |
سعة DS القياسية: | 680 كجم / ساعة (تركيز عالٍ) | قدرة معالجة الحمأة: | 34 م 3 / ساعة (20000 ملجم / لتر) |
محرك: | خياطة أو تسوباكي أو نورد | طلب: | معالجة مياه الصرف الصحي ، عملية المياه النقية |
دور: | تصفية المادة المعلقة | التعبئة: | صندوق خشبي |
إبراز: | أنظمة معالجة المياه الرمادية الصناعية,أنظمة معالجة المياه 8.2KW الصناعية,آلة تجفيف الحمأة بالضغط اللولبي 34m3 / ساعة |
داخلي تدفق شبكة لوحة شبكة مصبغة إزالة التلوث معدات مرشح المسمار الحمأة مثخن لترشيح معالجة مياه الصرف الصحي
نطاق التطبيق
هذه السلسلة من المنتجات عبارة عن معدات ميكانيكية موثوقة للغاية لترشيح التطهير مع تأثير تشغيل مستقر وأداء ممتاز في معالجة مياه الصرف الصحي البلدية ومعالجة إمدادات المياه ، ومعالجة مياه الصرف الصحي الصناعية المختلفة ، والتطبيقات الأخرى في مجال فصل السوائل الصلبة.
يمكن لهذه السلسلة من المنتجات إزالة المواد الصلبة العالقة الصلبة بشكل مستمر وتلقائي في الجسم المائي المصفى أثناء التشغيل ، والتي لا يمكنها فقط إزالة الأوتاد الخشبية والفروع والمنتجات البلاستيكية والأشياء العائمة الأخرى في الجسم المائي ، ولكن أيضًا إزالة الشعر بشكل فعال و الألياف في الجسم المائي المصفى.إنها معدات معالجة مسبقة عالية الكفاءة مثالية لأنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي.لقد تم استخدامه على نطاق واسع في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي ، ومعالجة المياه المستصلحة ، ومعالجة مياه الصرف الصناعي ، واستهلاك المياه لمحطات الإمداد بالمياه ، واستهلاك المياه الصناعية لمحطات الطاقة.
تأثير العملية
المعلمات
نموذج | القدرة القياسية DS (كجم / ساعة) | قدرة معالجة الحمأة (م³/ ح) | ||||||
تركيز منخفض | تركيز عالي | 2000 ملجم / لتر | 4000 ملجم / لتر | 10000 ملجم / لتر | 20000 ملجم / لتر | 25000 ملجم / لتر | 50000 ملجم / لتر | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0.8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
موقع المصنع
صورة العميل