اسم العنصر: | برغي الصحافة آلة نزح المياه | مواد: | SS304 / SS316 |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | مطلي بالنيكل | لون: | أزرق رمادي |
نوع الرأس: | رأس عموم المقبس | قوة: | 8.2 كيلو واط |
سعة DS القياسية: | 680 كجم / ساعة (تركيز عالٍ) | قدرة معالجة الحمأة: | 34 م 3 / ساعة (20000 ملجم / لتر) |
ماركة المحرك: | خياطة أو تسوباكي أو نورد | إستعمال: | معالجة مياه الصرف الصحي ، عملية المياه النقية |
تؤثر: | تصفية المادة المعلقة | التعبئة: | صندوق خشبي |
إبراز: | 8.2KW التلبد والترسيب,التلبد والترسيب SS304,SS316 آلة تجفيف الحمأة بالضغط اللولبي |
التلبد والترسيب برغي الحمأة الصحافة آلة نزح المياه
عملية تكنولوجيا الترسيب المغناطيسي
1. تدخل مياه الصرف الصحي المراد معالجتها إلى خزان التفاعل من خلال مضخة رفع مياه الصرف الصحي ، ويتم خلطها مع مادة التخثر المضافة بالتساوي ثم تتدفق إلى خزان تفاعل التخثر.ثبّت الكتل.نظرًا لأن الثقل النوعي للمسحوق المغناطيسي هو 5 أضعاف الماء ، فإن الثقل النوعي للكتل المقترنة بالمسحوق المغناطيسي يزداد بسرعة ، وتتدفق الكتل المغناطيسية إلى تجمع تفاعل التلبد من تلقاء نفسها ، وتختلط وتتفاعل مع المادة الندفية تشكل كتل مغناطيسية أكثر كثافة.تتدفق الكتلة إلى المصفي ؛
2. بعد تدفق الكتل المحتوية على المسحوق المغناطيسي إلى جهاز التصفية ، يمكن إتمام عملية الترسيب بسرعة ، ويمكن أن تصل سرعة الترسيب إلى 40 مترًا في الساعة ، وهو ما يعادل 20 ضعفًا عن ترسيب التخثر التقليدي.تستخدم العملية المغناطيسية التخثر والتلبد والجسور.يتم تفريغ الحمأة المغناطيسية الموجودة في الجزء السفلي من جهاز التصفية في خزان نقل الحمأة المغناطيسية من خلال الحمأة إبراء الذمة النظام ، ويمر السائل الطاف عبر المصفي.التصريف من نظام تجميع المياه ، يمكن أن تصل جودة مياه الصرف الصحي إلى أقل من 5 مجم / لتر ، ويمكن أن تصل TP إلى أقل من 0.3 مجم / لتر ، والذي له أيضًا تأثير إزالة جيد على COD ، BOD ، البكتيريا ، وما إلى ذلك في مياه الصرف الصحي.
3. يتم إرسال الحمأة المغناطيسية إلى آلة القص عالية السرعة من خلال مضخة الحمأة لسحق الكتل ، ثم تتدفق إلى آلة إعادة تدوير البذور المغناطيسية لاستعادة البذور المغناطيسية وإعادة تدويرها.تتدفق الحمأة المتبقية إلى خزان الحمأة ، وتمر الحمأة عبر الحمأة.
المعلمات
نموذج | القدرة القياسية DS (كجم / ساعة) | قدرة معالجة الحمأة (م³/ ح) | ||||||
تركيز منخفض | تركيز عالي | 2000 ملجم / لتر | 4000 ملجم / لتر | 10000 ملجم / لتر | 20000 ملجم / لتر | 25000 ملجم / لتر | 50000 ملجم / لتر | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0.8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
معلومات عنا