اسم: | برغي الصحافة آلة نزح المياه | مواد: | SS304 |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | مطلي بالنيكل | لون: | أزرق رمادي |
نوع الرأس: | رأس عموم المقبس | قوة: | 4.5 كيلو واط |
سعة DS القياسية: | 340 كجم / ساعة (تركيز عالٍ) | قدرة معالجة الحمأة: | 17 م 3 / ساعة (20000 ملغم / لتر) |
ماركة المحرك: | خياطة أو تسوباكي أو نورد | إستعمال: | معالجة مياه الصرف الصحي ، عملية المياه النقية |
دور: | تصفية المادة المعلقة | طَرد: | صندوق خشبي |
إبراز: | SS304 معدات فصل السماد,17m3 / ساعة معدات فصل السماد,4.5KW برغي الصحافة آلة نزح المياه |
برغي الصحافة آلة نزح المياه معدات فاصل السماد
فاصل متكامل
> الهيكل والوظيفة
تم تصميم الجهاز وفقًا لخصائص ملاط السماد المنزلي.
إنها تتكون من صندوق ترسيب الرمل ، برغي نقل الرمل وبرغي رفع الرمل ، والذي يدمج إزالة الخبث ،
تم دمج وظائف ترسيب الرمال واستخراج الرمال وغربلة نزح المياه من الخبث ، والهيكل مضغوط.
مظهر جميل.
> ميزات المعدات
المعدات كلها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والآلة بأكملها لها عمر خدمة طويل.
يتبنى المحمل المغمور محمل مقاوم للرمال ومقاوم للاهتراء ، وهو لا يحتاج إلى صيانة مدى الحياة.
يمكن أن يصل المحتوى الصلب لتفريغ الخبث إلى أكثر من 40٪ DS ، للرمل الناعم فوق 0.2 متر
معدل الإزالة أكثر من 90٪.
الجهاز ذو تصميم مغلق ، لا تسرب للرائحة
تم اختباره من قبل السوق لفترة طويلة ، ويعمل ما يقرب من 200 جهاز في التشغيل العادي في الصين.
> مواصفات المعدات
قطر الأسطوانة الرئيسية: 500-1000 مم
خطوة صريف من 6 إلى 12 مم (يتم تحديدها على وجه التحديد وفقًا لطبيعة العلف)
قدرة المعالجة:> 100 م 3 / ساعة
المعلمات
نموذج | القدرة القياسية DS (كجم / ساعة) | قدرة معالجة الحمأة (م³/ ح) | ||||||
تركيز منخفض | تركيز عالي | 2000 ملجم / لتر | 4000 ملجم / لتر | 10000 ملجم / لتر | 20000 ملجم / لتر | 25000 ملجم / لتر | 50000 ملجم / لتر | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0.8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
معلومات عنا